| ZL | 
					低阻抗,长寿命 | 
					  | 
					105 ℃  5000h | 
					引线式 | 
					6.3~100 | 
					0.47~15000 | 
					-55~+105 | 
					CD287 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
				
					| PSL | 
					大容量,一般品 | 
					  | 
					105 ℃  2000h | 
					引线式 | 
					6.3~450 | 
					56~33000 | 
					-55(-40)~+105 | 
					CD267 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
				
					| SB | 
					5mm height | 
					  | 
					85℃ 1000h | 
					Radial | 
					4~100 | 
					0.1~330 | 
					-40~+85 | 
					CD11E | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
				
					| MH5 | 
					5mm height | 
					  | 
					105℃ 1000h | 
					Radial | 
					6.3~50 | 
					0.1~100 | 
					-40~+105 | 
					CD50H | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
				
					| NP5 | 
					5mm height, Bi-polarized | 
					  | 
					85℃ 1000h | 
					Radial | 
					6.3~50 | 
					0.1~47 | 
					-40~+85 | 
					CD51C | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
				
					| SS | 
					7mm height | 
					  | 
					85℃ 1000h | 
					Radial | 
					4~100 | 
					0.1~330 | 
					-40~+85 | 
					CD11C | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
				
					| MH7 | 
					7mm height | 
					  | 
					105℃ 1000h | 
					Radial | 
					6.3~50 | 
					0.1~100 | 
					-55~+105 | 
					CD70H | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
				
					| NP7 | 
					7mm height,Bi-polarized | 
					  | 
					85℃ 1000h | 
					Radial | 
					6.3~50 | 
					0.1~47 | 
					-40~+85 | 
					CD71C | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
				
					| NP | 
					Bi-polarized, General, 85°C | 
					  | 
					85℃ 2000h | 
					Radial | 
					6.3~160 | 
					0.1~4700 | 
					-40~+85 | 
					CD71 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
				
					| NH | 
					Bi-polarized, General,105°C | 
					  | 
					105℃ 2000h | 
					Radial | 
					6.3~100 | 
					0.47~6800 | 
					-55~+105 | 
					CD71H | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
				
					| SM | 
					Standard,radial type.85°C | 
					  | 
					85℃ 2000h | 
					Radial | 
					6.3~500 | 
					0.1~22000 | 
					-40~+85 | 
					CD110 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
				
					| PS | 
					Standard, radial type.105°C | 
					  | 
					105°C 2000h | 
					Radial | 
					6.3~500 | 
					0.1~22000 | 
					-40(-25)~+105 | 
					CD263 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
				
					| FXA | 
					Super long life. for input filfering | 
					  | 
					105℃ 12000h | 
					Radial | 
					160~450 | 
					6.8~220 | 
					-25~+105 | 
					CD261 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
				
					| FXC | 
					Super long life, downsized, for inputfilftering | 
					  | 
					105℃ 10000h | 
					Radial | 
					160~500 | 
					1~220 | 
					-25~+105 | 
					CD261X | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
				
					| FCD | 
					long life. for input filtering | 
					  | 
					105℃ 3000h | 
					Radial | 
					160~500 | 
					1~220 | 
					-40(-25)~+105 | 
					CD264 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
				
					| CFX | 
					long life. for input filtering | 
					  | 
					105℃ 5000h | 
					Radial | 
					160~500 | 
					1~220 | 
					-40(-25)~+105 | 
					CD266 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
				
					| AXW | 
					Slim type, tor input fitering | 
					  | 
					105℃ 2000h | 
					Radial | 
					200~500 | 
					18~220 | 
					-25~+105 | 
					CD26L | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
				
					| VXW | 
					Slim type, long life. for input filtering | 
					  | 
					105℃ 5000h | 
					Radial | 
					200~500 | 
					18~220 | 
					-25~+105 | 
					CD26H | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
				
					| PX30 | 
					125°C,lor aulamolive and injusinalpower supply | 
					  | 
					125°C 5000h | 
					Radial | 
					10~100 | 
					1~4700 | 
					-40~+125 | 
					CD269L | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
				
					| YXF | 
					Low impedance, long lile high reliabiliy | 
					  | 
					105°C 8000h | 
					Radial | 
					6.3~100 | 
					0.47~15000 | 
					-55~+105 | 
					CD281 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 |