
 
	
    
        
			
				
					| ZL | 
					低阻抗,长寿命 | 
					  | 
					105 ℃  5000h | 
					引线式 | 
					6.3~100 | 
					0.47~15000 | 
					-55~+105 | 
					CD287 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
				
					| PSL | 
					大容量,一般品 | 
					  | 
					105 ℃  2000h | 
					引线式 | 
					6.3~450 | 
					56~33000 | 
					-55(-40)~+105 | 
					CD267 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
				
					| SB | 
					5毫米高 | 
					  | 
					85℃ 1000h | 
					引线式 | 
					4~100 | 
					0.1~330 | 
					-40~+85 | 
					CD11E | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
				
					| MH5 | 
					5毫米高 | 
					  | 
					105℃ 1000h | 
					引线式 | 
					6.3~50 | 
					0.1~100 | 
					-40~+105 | 
					CD50H | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
				
					| NP5 | 
					5毫米高,双极性 | 
					  | 
					85℃ 1000h | 
					引线式 | 
					6.3~50 | 
					0.1~47 | 
					-40~+85 | 
					CD51C | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
				
					| SS | 
					7毫米高 | 
					  | 
					85℃ 1000h | 
					引线式 | 
					4~100 | 
					0.1~330 | 
					-40~+85 | 
					CD11C | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
				
					| MH7 | 
					7毫米高 | 
					  | 
					105℃ 1000h | 
					引线式 | 
					6.3~50 | 
					0.1~100 | 
					-55~+105 | 
					CD70H | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
				
					| NP7 | 
					7毫米高,双极性 | 
					  | 
					85℃ 1000h | 
					引线式 | 
					6.3~50 | 
					0.1~47 | 
					-40~+85 | 
					CD71C | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
				
					| NP | 
					双极性,一般性,85°C | 
					  | 
					85℃ 2000h | 
					引线式 | 
					6.3~160 | 
					0.1~4700 | 
					-40~+85 | 
					CD71 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
				
					| NH | 
					双极性,一般性,105°C | 
					  | 
					105℃ 2000h | 
					引线式 | 
					6.3~100 | 
					0.47~6800 | 
					-55~+105 | 
					CD71H | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
				
					| SM | 
					引线式标准品,85℃ | 
					  | 
					85℃ 2000h | 
					引线式 | 
					6.3~500 | 
					0.1~22000 | 
					-40~+85 | 
					CD110 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
				
					| PS | 
					引线式标准品,105℃ | 
					  | 
					105°C 2000h | 
					引线式 | 
					6.3~500 | 
					0.1~22000 | 
					-40(-25)~+105 | 
					CD263 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
				
					| FXA | 
					超长寿命,输入线应用 | 
					  | 
					105℃ 12000h | 
					引线式 | 
					160~450 | 
					6.8~220 | 
					-25~+105 | 
					CD261 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
				
					| FXC | 
					超长寿命,缩体,输入滤波用 | 
					  | 
					105℃ 10000h | 
					引线式 | 
					160~500 | 
					1~220 | 
					-25~+105 | 
					CD261X | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
				
					| FCD | 
					长寿命,输入滤波用 | 
					  | 
					105℃ 3000h | 
					引线式 | 
					160~500 | 
					1~220 | 
					-40(-25)~+105 | 
					CD264 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
				
					| CFX | 
					长寿命,输入滤波用 | 
					  | 
					105℃ 5000h | 
					引线式 | 
					160~500 | 
					1~220 | 
					-40(-25)~+105 | 
					CD266 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
				
					| AXW | 
					细长型,输入滤波用 | 
					  | 
					105℃ 2000h | 
					引线式 | 
					200~500 | 
					18~220 | 
					-25~+105 | 
					CD26L | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
				
					| VXW | 
					细长型,长寿命,输入滤波用 | 
					  | 
					105℃ 5000h | 
					引线式 | 
					200~500 | 
					18~220 | 
					-25~+105 | 
					CD26H | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
				
					| PX30 | 
					125℃,汽车电子,工业电源 | 
					  | 
					125°C 5000h | 
					引线式 | 
					10~100 | 
					1~4700 | 
					-40~+125 | 
					CD269L | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
				
					| YXF | 
					低阻抗,长寿合,高可靠性 | 
					  | 
					105°C 8000h | 
					引线式 | 
					6.3~100 | 
					0.47~15000 | 
					-55~+105 | 
					CD281 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 |