| FVE | 
					标准品 | 
					  | 
					● | 
					 | 
					 | 
					 | 
					-40~+105 | 
					4~450 | 
					0.1~6800 | 
					2000 | 
					 | 
					 | 
				
				
					| FVH | 
					宽温标准品 | 
					  | 
					● | 
					 | 
					 | 
					 | 
					-55~+105 | 
					4~450 | 
					0.1~6800 | 
					2001 | 
					 | 
					 | 
				
				
					| FVA | 
					125℃ 高温,高可靠品 | 
					  | 
					 | 
					● | 
					 | 
					 | 
					-40~+125 | 
					4~450 | 
					3.3~2200 | 
					1000~3000 | 
					 | 
					 | 
				
				
					| FVM | 
					105°C高温,小型化,高可靠品 | 
					  | 
					 | 
					● | 
					 | 
					 | 
					-55~+105 | 
					6.3~50 | 
					10~1500 | 
					2000 | 
					 | 
					 | 
				
				
					| FVZ | 
					7毫米高 | 
					  | 
					 | 
					 | 
					● | 
					 | 
					-55~+105 | 
					6.3~50 | 
					1~4700 | 
					2000 | 
					 | 
					 | 
				
				
					| FVR | 
					7毫米高,双极性 | 
					  | 
					 | 
					 | 
					● | 
					 | 
					-55~+105 | 
					6.3~50 | 
					4.7~4700 | 
					1000~3000 | 
					 | 
					 | 
				
				
					| FFT | 
					双极性,一般性,85℃ | 
					  | 
					 | 
					 | 
					● | 
					 | 
					-55~+105 | 
					6.3~100 | 
					3.3~4700 | 
					2000 | 
					 | 
					 | 
				
				
					| FVL | 
					长寿命,极低阻抗品 | 
					  | 
					 | 
					 | 
					● | 
					 | 
					-55~+105 | 
					6.3~100 | 
					3.3~4700 | 
					2000~5000 | 
					 | 
					 | 
				
				
					| FVU | 
					宽温长寿命品 | 
					  | 
					 | 
					 | 
					 | 
					● | 
					-55~+105 | 
					6.3~50 | 
					0.1~3300 | 
					2000~3000 | 
					 | 
					 | 
				
				
					| FVG | 
					5000小时长寿命品 | 
					  | 
					 | 
					 | 
					 | 
					● | 
					-55~+105 | 
					6.3~100 | 
					0.1~3300 | 
					3000~5000 | 
					 | 
					 | 
				
				
					| FVB | 
					无极性品 | 
					  | 
					● | 
					 | 
					 | 
					 | 
					-40~+133 | 
					6.3~50 | 
					0.1~47 | 
					1000 | 
					 | 
					 | 
				
				
					| FVN | 
					无极性宽温品 | 
					  | 
					● | 
					 | 
					 | 
					 | 
					-40~+134 | 
					6.3~50 | 
					0.1~100 | 
					2000 | 
					 | 
					 | 
				
				
					| FVD | 
					5000小时,高压长寿命品 | 
					  | 
					 | 
					 | 
					 | 
					● | 
					-40~+135 | 
					160~450 | 
					3.3~47 | 
					5000 | 
					 | 
					 | 
				
				
					| FVC | 
					低漏电流品 | 
					  | 
					● | 
					 | 
					 | 
					 | 
					-40~+136 | 
					6.3~50 | 
					0.1~220 | 
					2000 | 
					 | 
					 |